행복한 육아실현, 충남서산시육아종합지원센터가 함께 합니다!
수납 한도액
범위 결정
보호자와 협의하여 자율적으로
수납액 결정
시장·군수·구청장에게
신고
유형 | 지원구분 | 연령 | 부모보육료(기본교육) | 부모부담보육료 |
---|---|---|---|---|
인건비 지원 어린이집 | 만0~5세반 보육료·다문화 보육료 | 만0세 | 514,000 | 0 |
만1세 | 452,000 | 0 | ||
만2세 | 375,000 | 0 | ||
만3세 | 280,000 | 0 | ||
만4세 | 280,000 | 0 | ||
만5세 | 280,000 | 0 | ||
장애아보육료 | 구분없음 | 548,000 | 0 | |
누리(만3~5세반 장애아)보육료 | 만3~5세 | 548,000 | 0 | |
기관보육료지원 어린이집 | 만0~5세반 보육료·다문화 보육료 | 만0세 | 514,000 | 0 |
만1세 | 452,000 | 0 | ||
만2세 | 375,000 | 0 | ||
만3세 | 280,000 | 시·도지사가 정한 수납한도액내에서 어린이집이 결정한 보육료 수납액과의 차액 | ||
만4세 | 280,000 | |||
만5세 | 280,000 | |||
장애아보육료 | 구분없음 | 548,000 | 0 | |
누리(만3~5세반 장애아)보육료 | 만3~5세 | 548,000 | 0 |
* 기관보육료 지원 어린이집 유아반(만3세반 이상) 아동은 시·도지사가 정한 수납한도내에서 해당 어린이집보육료 수납액과 부모보육료의 차액만큼을 부모가 부담. 단, 영아(만0~2세반)는 차액부담이 없으며, 유아(만3세반 이상)의 경우라도 법정저소득층과 장애아동은 부모부담 없음